# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | শুক্তাগ্রাম ঈদ গাহ উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৩নং ওয়ার্ড | tr | ১০,১৫০০ | বাস্তবায়িত | |
42 | হাইশুর মালেক বিশ্বাসের বাড়ি সার্বজনিন দূর্গ মন্দির উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৮নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
43 | শিল্টা কবর স্হান উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৯নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
44 | রাজপাট দক্ষিন পাড়া কবর স্হান উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৬নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
45 | রাজপাট চৌরঙ্গী বাজার হইতে সিতারামপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০২নং ওয়ার্ড ও ০৩নং ওয়ার্ড | lged | ৩৭,০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
46 | ATHI DARIDRO 2022-2023 | 05-07-2022 | 22-06-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
47 | রাজপাট চৌরঙ্গী বাজার হইতে হাইশুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০২নং,০৬নং, ০৮নং ও ০৯নং ওয়ার্ড | lged | ৬৫,০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
48 | গ্রামিন অবকাঠাম উন্নয়ন | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ২,৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | gr | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
49 | এডিপি | |||||||
50 | টি,আর | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৮নং ওয়ার্ড | ৪৮,০০০ | |||
51 | ADB 2022-2023 | 09-02-2023 | 19-06-2023 | adb | ||||
52 | T R 2022-2023 | 16-09-2022 | 22-06-2023 | tr | ||||
53 | KABIKHA 2022-2023 | 16-09-2022 | 24-06-2023 | kabita | ||||
54 | FINANCIAL YEAR 2022-20023 1% | 08-07-2022 | 28-07-2023 | |||||
55 | KABETA 2022-2023 | 21-10-2022 | 20-06-2023 | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS