# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পাচকাহনীয়া অরবিন্দু মল্লিকের বাড়ি হইতে হারাধন বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | ৪৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | রাজপাট ব্রিজের নিকট মাটি ভরাট। | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | ৩২,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | রাজপাট উত্তরপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৪নং ওয়ার্ড | tr | ৩২,০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | রাজপাট পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৪নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | রাজপাট পশ্চিম পাড়া মু্ন্নু মিয়ার বাড়ির নিকট খালের উপর বাশের ব্রিজ নির্মান | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৫নং ওয়ার্ড | tr | ৭২,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | বড়বাহিরবাগ ঈদ গাহ উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০১নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | হাইশুর বর বাড়ি সার্বজনিন দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৯নং ওয়ার্ড | tr | ৫৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | শুক্তাগ্রাম ঈদ গাহ উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৩নং ওয়ার্ড | tr | ১০,১৫০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | হাইশুর মালেক বিশ্বাসের বাড়ি সার্বজনিন দূর্গ মন্দির উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৮নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | শিল্টা কবর স্হান উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৯নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | রাজপাট দক্ষিন পাড়া কবর স্হান উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৬নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | T R 2022-2023 | 16-09-2022 | 22-06-2023 | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS