# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNNAON SHAHAYTA 2022-2023 | 02-08-2022 | 04-09-2022 | Others | বাস্তবায়িত | |||
2 | LGSP -3 FINANCIAL YEAR 2022-2023 | 12-08-2022 | 10-09-2022 | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
3 | রাজপাট বাজার হইতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ০৫নং ওয়ার্ড | kabita | ৩,৯১,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | রাজপাট দক্ষিন পাড়া হাফেজ ওহিদুজ্জামানের বাড়ি থেকে খন্দকার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-12-2011 | 31-05-2012 | ০৬নং ওয়ার্ড | kabita | ২০৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | পাচঁকাহনীয়া মল্লিক বাড়ি হইতে শ্যামল বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৮নং ওয়ার্ড | kabita | ২০৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | পাচকাহনীয়া অরবিন্দু মল্লিকের বাড়ি হইতে হারাধন বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | ৪৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | বাহিরবাগ আক্তার মিরের বাড়ি হইতে ঈদা গাহ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০১নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | রাজপাট ব্রিজের নিকট মাটি ভরাট। | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | ৩২,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | রাজপাট উত্তরপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৪নং ওয়ার্ড | tr | ৩২,০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | রাজপাট ভুল বাড়িয়া খাল হইতে বাসুড়িয়া সিমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৪নং ওয়ার্ড | kabita | ১৭৪,০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | তেতুলিয়া্ দক্ষিন পাড়া বাশ বাড়ি হতে উত্তর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্ককার | 29-02-2012 | 31-05-2013 | ০৭নং ওয়ার্ড | kabita | ১৪৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | রাজপাট বাগবাড়ি হইতে ভুলবাড়িয়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৬নং ওয়ার্ড | kabita | ২৩২০০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | হাইশুর বোস বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৯নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৫৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | রাজপাট নজরুল শেখের বাড়ি হইতে খাল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পাচটি অগভীর নলকুপ স্হাপন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | পাঁচকাহনীয়া মরু বিশ্বাসের বাড়ি হইতে মল্লিক বাড়ি পর্যন্ত রা্স্তা উন্নয়ন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
16 | রাজপাট ওহিদুজ্জামানের বাড়ি হইতে খন্দকার বাড়ি পর্যন্ত প্লাসিটিং দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
17 | রাজপাট ইউনিয়নে ০৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হানে ০৮ টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | রাজপাট ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হানে অগভীর নলকুপ স্হাপন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০২নং ওয়ার্ড | lgsp | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | রাজপাট ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে ০৮ টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | রাজপাট ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডে ০৬টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS