# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | রাজপাট ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ডে ০৬টি অগভির নলকুপ স্হাপন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
22 | রাজপাট ইউনিয়নে ০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হানে ০৬ টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৭,০৮,০৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
23 | এডিপি | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৪নং ওয়ার্ড | adb | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
24 | এডিবি | 29-02-2012 | 31-12-2012 | ০৪নং ওয়ার্ড | adb | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
25 | শুক্তাগ্রাম এম,পি সাহেবের বাড়ি হইতে নলদি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
26 | রাজপাট মিরি বাড়ি হইতে মিন্টু শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ও মনির মোল্যার বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
27 | তেতুলিয়া দক্ষিনপাড়ার মসজিদ হইতে তেতুলিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
28 | পাচঁকাহনীয়া খাল হইতে ভোলানাথ বৈরাগির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
29 | হাইশুর বাকচী বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
30 | বড়বাহিরবাগ ইবাদ আলীর বাড়ি হইতে ঈদ গাহ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০১নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
31 | রাজপাট দক্ষিন পাড়া সিদ্দিক মোল্যার বাড়ি হইতে হাসমত মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
32 | দহিসারা মক্তব হইতে মান্নান মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০২নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
33 | রাজপাট সৈয়দ ফজর আলীর বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
34 | বরইহাট স্বাস্হ্য ক্লিনিক ও রাজপাট স্বাস্হ্য ক্লিনিকে আসবাবপত্র সরবরাহ | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০২নং ওয়ার্ড ও ০৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
35 | কৃষি সরঞ্জামাদী ক্রয় | 28-02-2013 | 31-05-2014 | lgsp | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
36 | সাবু মাষ্টারের বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৫নং ওয়ার্ড | kabita | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
37 | রাজপাট পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৪নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
38 | রাজপাট পশ্চিম পাড়া মু্ন্নু মিয়ার বাড়ির নিকট খালের উপর বাশের ব্রিজ নির্মান | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৫নং ওয়ার্ড | tr | ৭২,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
39 | বড়বাহিরবাগ ঈদ গাহ উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০১নং ওয়ার্ড | tr | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
40 | হাইশুর বর বাড়ি সার্বজনিন দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | 28-02-2013 | 31-05-2014 | ০৯নং ওয়ার্ড | tr | ৫৮,০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS