# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহয়তা তহবিল অর্থ বছর ২০০২২-২০২৩ | ০২-০৮-২০২২ | ০৪-০৯-২০২২ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
২ | এল জি এস পি -৩ অর্থবছর ২০২২-২০২৩ইং | ১২-০৮-২০২২ | ১০-০৯-২০২২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৩ | রাজপাট বাজার হইতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৫নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩,৯১,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | রাজপাট দক্ষিন পাড়া হাফেজ ওহিদুজ্জামানের বাড়ি থেকে খন্দকার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২০৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | পাচঁকাহনীয়া মল্লিক বাড়ি হইতে শ্যামল বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৮নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২০৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | পাচকাহনীয়া অরবিন্দু মল্লিকের বাড়ি হইতে হারাধন বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | বাহিরবাগ আক্তার মিরের বাড়ি হইতে ঈদা গাহ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | রাজপাট ব্রিজের নিকট মাটি ভরাট। | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩২,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | রাজপাট উত্তরপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩২,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | রাজপাট ভুল বাড়িয়া খাল হইতে বাসুড়িয়া সিমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৪নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৭৪,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | তেতুলিয়া্ দক্ষিন পাড়া বাশ বাড়ি হতে উত্তর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্ককার | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৪৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | রাজপাট বাগবাড়ি হইতে ভুলবাড়িয়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২৩২০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | হাইশুর বোস বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৫৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | রাজপাট নজরুল শেখের বাড়ি হইতে খাল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও পাচটি অগভীর নলকুপ স্হাপন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | পাঁচকাহনীয়া মরু বিশ্বাসের বাড়ি হইতে মল্লিক বাড়ি পর্যন্ত রা্স্তা উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | রাজপাট ওহিদুজ্জামানের বাড়ি হইতে খন্দকার বাড়ি পর্যন্ত প্লাসিটিং দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | রাজপাট ইউনিয়নে ০৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হানে ০৮ টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | রাজপাট ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হানে অগভীর নলকুপ স্হাপন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৯ | রাজপাট ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে ০৮ টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২০ | রাজপাট ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডে ০৬টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস