গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বড়বাহিরবাগ | ১৬৪২ জন | পাঁচকাহনীয়া | ১১৭৫ জন |
দহিসারা | ৭৮৬ জন |
| |
বরই হাট | ৮৭৫ জন |
|
|
নাটগ্রাম | ৭৯৪ জন |
|
|
শুক্তাগ্রাম | ৯২৫ জন |
|
|
রাজপাট উত্তরপাড়া | ১৭১২ জন |
| |
রাজপাট দক্ষিনপাড়া | ২০০০জন |
|
|
রাজপাট পশ্চিমপাড়া | ১৮৫১ জন |
| |
তেতুলিয়া | ১৩২৫ জন |
| |
হাইসুর | ১২৩২ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস