# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | রাজপাট ইউনিয়নে ০৯নং ওয়ার্ডে ০৬টি অগভির নলকুপ স্হাপন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২২ | রাজপাট ইউনিয়নে ০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্হানে ০৬ টি অগভীর নলকুপ স্হাপন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৭,০৮,০৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এডিপি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৪নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এডিবি | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৪নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৫ | শুক্তাগ্রাম এম,পি সাহেবের বাড়ি হইতে নলদি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৬ | রাজপাট মিরি বাড়ি হইতে মিন্টু শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ও মনির মোল্যার বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | তেতুলিয়া দক্ষিনপাড়ার মসজিদ হইতে তেতুলিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৮ | পাচঁকাহনীয়া খাল হইতে ভোলানাথ বৈরাগির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | হাইশুর বাকচী বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩০ | বড়বাহিরবাগ ইবাদ আলীর বাড়ি হইতে ঈদ গাহ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩১ | রাজপাট দক্ষিন পাড়া সিদ্দিক মোল্যার বাড়ি হইতে হাসমত মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩২ | দহিসারা মক্তব হইতে মান্নান মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | রাজপাট সৈয়দ ফজর আলীর বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | বরইহাট স্বাস্হ্য ক্লিনিক ও রাজপাট স্বাস্হ্য ক্লিনিকে আসবাবপত্র সরবরাহ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২নং ওয়ার্ড ও ০৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | কৃষি সরঞ্জামাদী ক্রয় | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ২৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | সাবু মাষ্টারের বাড়ি হইতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | রাজপাট পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪নং ওয়ার্ড | টিআর | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | রাজপাট পশ্চিম পাড়া মু্ন্নু মিয়ার বাড়ির নিকট খালের উপর বাশের ব্রিজ নির্মান | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭২,৫০০ | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | বড়বাহিরবাগ ঈদ গাহ উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১নং ওয়ার্ড | টিআর | ২৯,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪০ | হাইশুর বর বাড়ি সার্বজনিন দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫৮,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস