গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কাশিয়ানী,গোপালগঞ্জ
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
১ | শাহিনুর বেগম | আমেনুর | রাজপাট | ০৪ | রাজপাট | |
২ | নুরজাহান | আরিফুল | রাজপাট | ০৪ | রাজপাট | |
৩ | স্বপ্না বেগম | আরিফ | রাজপাট | ০৬ | রাজপাট | |
৪ | মুক্তা বেগম | জাহাঙ্গীর | রাজপাট | ০৬ | রাজপাট | |
৫ | রাবেয়া | অসিম শেখ | রাজপাট | ০৬ | রাজপাট | |
৬ | রুকসানা বেগম | রুবেল | রাজপাট | ০৫ | রাজাপাট | |
৭ | শিরিন বেগম | হাসান | রাজপাট | ০৫ | রাজপাট | |
৮ | পুতুল বেগম | নাজমুল | দহিসারা | ০২ | রাজপাট | |
৯ | রাহি বেগম | মোমরেজ | দহিসারা | ০২ | রাজপাট | |
১০ | হাফিজা বেগম | কাউম | শুক্তাগ্রাম | ০৩ | রাজপাট | |
১১ | রুবি খানম | রুবেল | দহিসারা | ০২ | রাজপাট | |
১২ | মেরিনা বেগম | আজিজল | বড়বাহিরবাগ | ০১ | রাজপাট | |
১৩ | সেলি বেগম | নাজমুল | বড়বাহিরবাগ | ০১ | রাজপাট | |
১৪ | হাসনা বেগম | মুক্তা | তেঁতুলিয়া | ০৭ | রাজপাট | |
১৫ | পলি বিশ্বাস | ধ্রূব বিশ্বাস | হাইশুর | ০৮ | রাজপাট | |
১৬ | উন্নতি বালা | নৃপেন | পাঁচকাহনীয়া | ০৮ | রাজপাট | |
১৭ | পারুল বিশ্বাস | দিনেশ | হাইশুর | ০৮ | রাজপাট | |
১৮ | অঞ্জলি কর | নাভাশ | শিল্টা | ০৯ | রাজপাট | |
১৯ | মায়ারানী বিশ্বাস | অসিত | শিল্টা | ০৯ | রাজপাট | |
২০ | পুষ্প বিশ্বাস | ভবতোষ | পাঁচাকহনীয়া | ০৮ | রাজপাট | |
২১ | সুমি বেগম | জামাল | দহিসারা | ০২ | রাজপাট | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস